Производительность | 2500 л/ч |
Напор | 2.5 м |
Макс. потребляемая мощность | 49 Вт |
Вход. отверстие | 1 1/2" |
Выход. отверстие | 1 1/2" |
Производительность | 3500 л/ч |
Напор | 4 м |
Макс. потребляемая мощность | 68 Вт |
Вход. отверстие | 1 1/2" |
Выход. отверстие | 1 1/2" |
Производительность | 4000 л/ч |
Напор | 6 м |
Макс. потребляемая мощность | 99 Вт |
Вход. отверстие | 1 1/2" |
Выход. отверстие | 1 1/2" |
Производительность | 5000 л/ч |
Напор | 7 м |
Макс. потребляемая мощность | 114 Вт |
Вход. отверстие | 1 1/2" |
Выход. отверстие | 1 1/2" |
Производительность | 5700 л/ч |
Напор | 7.9 м |
Макс. потребляемая мощность | 151 Вт |
Вход. отверстие | 1 1/2" |
Выход. отверстие | 1 1/2" |
Производительность | 2500 л/ч |
Напор | 2.5 м |
Макс. потребляемая мощность | 49 Вт |
Вход. отверстие | 2" |
Выход. отверстие | 2" |
Производительность | 3500 л/ч |
Напор | 4 м |
Макс. потребляемая мощность | 68 Вт |
Вход. отверстие | 2" |
Выход. отверстие | 2" |
Производительность | 4000 л/ч |
Напор | 6 м |
Макс. потребляемая мощность | 99 Вт |
Вход. отверстие | 2" |
Выход. отверстие | 2" |
Производительность | 5000 л/ч |
Напор | 7 м |
Макс. потребляемая мощность | 114 Вт |
Вход. отверстие | 2" |
Выход. отверстие | 2" |
Производительность | 5700 л/ч |
Напор | 7.9 м |
Макс. потребляемая мощность | 151 Вт |
Вход. отверстие | 2" |
Выход. отверстие | 2" |
Не требует технического обслуживания | |
3 частоты вращения мотора | |
Корпус насоса с катафорезным покрытием | |
RS | Расстояние между патрубками 180 мм |
Основное назначение | для систем отопления |
Конструкция | одинарный |
Принцип действия | центробежный |
Тип ротора | "мокрый" |
Условный проход | Rp1 и Rp11/4 |
Перекачиваемая жидкость | вода и водогликолевая смесь для систем отопления |
Температура жидкости | от –10°С до +110 °С |
Рабочее давление | 10 бар |
Макс. рабочее давление | 10 бар |
Мин. t жидкости | -10 °С |
Макс. t жидкости | 110 °С |
Функции | 3 скорости |
Напряжение сети | 220 В |
Размещение вала | горизонтально |
Материал вала | нержавеющая сталь |
Соединение | резьба |
Расположение отверстий | соосно |
Материал корпуса | чугун |
Материал рабочего колеса | пластик |
Класс изоляции | F |
Монтажная длина | 180 мм |
Вернуться в раздел Аксессуары для котлов отопления